Descrição
Downloads
Equipamento destinado a monitorar o desequilíbrio de corrente ou desbalanceamento entre fases originada por defeito na rede elétrica trifásica de média tensão. Aplicado nas instalações subterrâneas e de painel nas edificações, a sinalizaçã
| Corrente de Atuação por Desequilbrio | 25~30 Aca |
| Corrente de Rearme | até 2 Aca |
| Tempo de Atuação da Detecção do Curto | ≤ 6 ciclos (≤0,06s) |
| Tempo de Rearme | 0,3 segundos |
| Frequência | 60Hz |
| Alimentação Auxiliar | 100~220 Vca |
| Bateria de Lithium | 4,8 Vcc |
| Atuação da Bateria sem Alarme | 20 hs |
| Atuação da Bateria com Alarme | 10 hs |
| Capacidade dos Contatos do Relé | 5A/ 250Vca |
| Grau de Proteção | IP64 |
| Altitude Máxima em Relação ao Nível do Mar | ≤ 1000m |




